(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3370.13点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为10832.60亿元。到目前为止今日有325只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗特智能、唐德影视、米奥会展等,乖离率分别为15.08%、11.52%、7.96%;东尼电子、宝钢包装、傲农生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 20.00 | 29.06 | 42.12 | 48.47 | 15.08 |
300426 | 唐德影视 | 16.19 | 11.82 | 9.46 | 10.55 | 11.52 |
300795 | 米奥会展 | 10.79 | 5.32 | 56.87 | 61.40 | 7.96 |
002988 | 豪美新材 | 10.03 | 7.84 | 16.20 | 17.44 | 7.64 |
601121 | 宝地矿业 | 10.00 | 20.70 | 8.73 | 9.35 | 7.10 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.02 | 7.72 | 11.21 | 11.97 | 6.82 |
601231 | 环旭电子 | 9.98 | 1.27 | 17.04 | 18.18 | 6.68 |
301191 | 菲菱科思 | 8.60 | 12.55 | 110.79 | 118.02 | 6.53 |
300538 | 同益股份 | 9.35 | 10.67 | 15.74 | 16.73 | 6.30 |
603153 | 上海建科 | 10.00 | 38.17 | 19.43 | 20.57 | 5.88 |
000802 | 北京文化 | 10.03 | 8.98 | 6.01 | 6.36 | 5.86 |
300939 | 秋田微 | 8.58 | 16.21 | 33.50 | 35.45 | 5.83 |
300354 | 东华测试 | 7.89 | 3.11 | 44.98 | 47.56 | 5.74 |
300528 | 幸福蓝海 | 9.67 | 5.79 | 8.80 | 9.30 | 5.73 |
301138 | 华研精机 | 9.34 | 16.58 | 29.93 | 31.60 | 5.59 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 7.48 | 4.96 | 5.24 | 5.56 |
002975 | 博杰股份 | 10.00 | 6.38 | 46.76 | 49.28 | 5.40 |
300252 | 金信诺 | 8.44 | 13.55 | 10.49 | 11.05 | 5.32 |
300609 | 汇纳科技 | 11.16 | 24.94 | 22.22 | 23.40 | 5.29 |
601599 | 浙文影业 | 9.91 | 7.36 | 3.37 | 3.55 | 5.22 |
002335 | 科华数据 | 6.68 | 7.68 | 44.29 | 46.60 | 5.21 |
300727 | 润禾材料 | 9.16 | 7.43 | 34.57 | 36.35 | 5.14 |
300165 | 天瑞仪器 | 9.25 | 10.55 | 5.28 | 5.55 | 5.07 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02 | 13.59 | 14.74 | 15.48 | 5.05 |
603516 | 淳中科技 | 6.05 | 6.00 | 19.52 | 20.50 | 5.00 |
600977 | 中国电影 | 8.32 | 3.75 | 15.39 | 16.15 | 4.92 |
301069 | 凯盛新材 | 6.69 | 6.10 | 27.08 | 28.39 | 4.85 |
300852 | 四会富仕 | 6.60 | 11.76 | 39.99 | 41.85 | 4.65 |
002847 | 盐津铺子 | 7.74 | 1.27 | 129.49 | 135.33 | 4.51 |
605577 | 龙版传媒 | 10.03 | 2.09 | 11.44 | 11.96 | 4.51 |
002544 | 普天科技 | 6.28 | 2.11 | 22.19 | 23.19 | 4.51 |
301267 | 华厦眼科 | 6.22 | 5.91 | 75.31 | 78.68 | 4.47 |
002625 | 光启技术 | 7.06 | 2.39 | 16.73 | 17.45 | 4.33 |
300615 | 欣天科技 | 5.95 | 4.91 | 14.19 | 14.79 | 4.20 |
000610 | 西安旅游 | 9.99 | 25.44 | 20.70 | 21.57 | 4.19 |
835305 | 云创数据 | 8.94 | 6.99 | 13.58 | 14.14 | 4.09 |
300592 | 华凯易佰 | 9.49 | 7.54 | 26.72 | 27.80 | 4.04 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.27 | 16.83 | 33.56 | 34.90 | 3.99 |
300474 | 景嘉微 | 4.10 | 11.96 | 108.28 | 112.51 | 3.91 |
002528 | 英飞拓 | 5.69 | 8.44 | 10.38 | 10.78 | 3.87 |
300788 | 中信出版 | 7.69 | 4.66 | 31.71 | 32.92 | 3.83 |
603773 | 沃格光电 | 6.17 | 5.71 | 22.86 | 23.73 | 3.82 |
300870 | 欧陆通 | 6.10 | 14.45 | 76.21 | 79.10 | 3.79 |
603398 | 沐邦高科 | 5.74 | 1.60 | 25.92 | 26.88 | 3.70 |
002396 | 星网锐捷 | 5.00 | 8.22 | 24.10 | 24.98 | 3.63 |
300511 | 雪榕生物 | 4.97 | 9.10 | 7.75 | 8.03 | 3.61 |
300079 | 数码视讯 | 6.32 | 12.95 | 6.83 | 7.07 | 3.51 |
603187 | 海容冷链 | 3.96 | 2.68 | 26.42 | 27.33 | 3.43 |
300465 | 高伟达 | 6.60 | 7.26 | 10.78 | 11.15 | 3.39 |
002534 | 西子洁能 | 3.24 | 4.49 | 17.87 | 18.48 | 3.39 |
300291 | 百纳千成 | 7.69 | 9.56 | 8.53 | 8.82 | 3.35 |
300548 | 博创科技 | 4.21 | 13.10 | 37.15 | 38.38 | 3.31 |
000803 | 山高环能 | 5.02 | 2.21 | 11.35 | 11.72 | 3.26 |
301005 | 超捷股份 | 5.09 | 4.59 | 24.78 | 25.58 | 3.24 |
300921 | 南凌科技 | 4.78 | 15.65 | 24.87 | 25.64 | 3.10 |
300833 | 浩洋股份 | 4.09 | 2.59 | 111.10 | 114.50 | 3.06 |
603256 | 宏和科技 | 4.10 | 0.80 | 7.88 | 8.12 | 3.05 |
002577 | 雷柏科技 | 10.01 | 3.09 | 14.29 | 14.72 | 3.04 |
601921 | 浙版传媒 | 6.98 | 11.36 | 8.92 | 9.19 | 3.00 |
301379 | 天山电子 | 4.07 | 17.66 | 28.58 | 29.43 | 2.99 |
600326 | 西藏天路 | 10.08 | 12.33 | 6.89 | 7.10 | 2.99 |
600536 | 中国软件 | 4.81 | 8.65 | 67.68 | 69.70 | 2.98 |
603103 | 横店影视 | 5.32 | 0.78 | 16.34 | 16.82 | 2.92 |
300133 | 华策影视 | 7.13 | 8.58 | 8.77 | 9.02 | 2.90 |
600330 | 天通股份 | 5.06 | 6.62 | 11.70 | 12.04 | 2.89 |
300684 | 中石科技 | 4.39 | 8.14 | 18.51 | 19.03 | 2.79 |
000045 | 深纺织A | 3.45 | 2.84 | 10.22 | 10.50 | 2.78 |
600715 | 文投控股 | 6.32 | 3.38 | 2.62 | 2.69 | 2.75 |
002215 | 诺普信 | 5.76 | 6.69 | 7.51 | 7.71 | 2.69 |
601595 | 上海电影 | 1.79 | 6.26 | 29.31 | 30.10 | 2.69 |
000564 | ST大集 | 4.73 | 1.35 | 1.51 | 1.55 | 2.65 |
300541 | 先进数通 | 6.29 | 14.71 | 14.64 | 15.03 | 2.64 |
000070 | 特发信息 | 2.96 | 8.44 | 9.49 | 9.74 | 2.61 |
002334 | 英威腾 | 3.47 | 6.64 | 12.19 | 12.51 | 2.59 |
600173 | 卧龙地产 | 3.11 | 1.84 | 5.18 | 5.31 | 2.55 |
002827 | 高争民爆 | 6.84 | 8.86 | 12.48 | 12.80 | 2.53 |
600776 | 东方通信 | 3.44 | 2.55 | 11.15 | 11.43 | 2.51 |
000066 | 中国长城 | 3.18 | 4.20 | 13.00 | 13.32 | 2.49 |
001256 | 炜冈科技 | 3.24 | 8.58 | 18.64 | 19.10 | 2.49 |
002159 | 三特索道 | 7.74 | 12.74 | 16.84 | 17.26 | 2.48 |
000623 | 吉林敖东 | 3.17 | 3.47 | 15.89 | 16.27 | 2.40 |
002236 | 大华股份 | 1.61 | 6.55 | 24.61 | 25.19 | 2.37 |
600651 | 飞乐音响 | 3.69 | 5.38 | 3.84 | 3.93 | 2.29 |
600850 | 电科数字 | 3.93 | 2.88 | 27.18 | 27.80 | 2.28 |
000063 | 中兴通讯 | 1.52 | 3.13 | 34.56 | 35.35 | 2.27 |
002112 | 三变科技 | 3.63 | 12.77 | 11.44 | 11.70 | 2.25 |
603099 | 长白山 | 5.42 | 4.35 | 10.46 | 10.69 | 2.24 |
603912 | 佳力图 | 6.20 | 12.10 | 14.23 | 14.55 | 2.23 |
600066 | 宇通客车 | 3.71 | 1.75 | 12.32 | 12.58 | 2.14 |
603999 | 读者传媒 | 6.44 | 3.54 | 6.64 | 6.78 | 2.14 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.57 | 1.48 | 7.10 | 7.25 | 2.08 |
002916 | 深南电路 | 2.84 | 2.07 | 88.94 | 90.77 | 2.06 |
603291 | 联合水务 | 3.85 | 27.81 | 14.81 | 15.11 | 2.04 |
300689 | 澄天伟业 | 4.63 | 3.01 | 20.84 | 21.26 | 2.03 |
300032 | 金龙机电 | 3.41 | 2.60 | 5.94 | 6.06 | 2.02 |
002698 | 博实股份 | 2.47 | 0.79 | 15.87 | 16.19 | 2.00 |
301018 | 申菱环境 | 3.65 | 12.11 | 43.93 | 44.81 | 2.00 |
002808 | 恒久科技 | 2.99 | 16.89 | 13.51 | 13.78 | 2.00 |
002905 | 金逸影视 | 4.00 | 3.01 | 9.17 | 9.35 | 1.96 |
839680 | 广道数字 | 3.44 | 2.05 | 14.14 | 14.42 | 1.95 |
600100 | 同方股份 | 3.95 | 7.74 | 8.00 | 8.16 | 1.95 |
600435 | 北方导航 | 3.28 | 2.25 | 11.12 | 11.34 | 1.94 |
603931 | 格林达 | 4.86 | 4.80 | 33.46 | 34.10 | 1.91 |
300148 | 天舟文化 | 5.49 | 20.44 | 4.71 | 4.80 | 1.91 |
002373 | 千方科技 | 2.88 | 2.85 | 14.72 | 15.00 | 1.90 |
002255 | 海陆重工 | 2.55 | 2.65 | 5.53 | 5.63 | 1.88 |
300578 | 会畅通讯 | 4.61 | 5.49 | 20.94 | 21.33 | 1.84 |
301010 | 晶雪节能 | 2.68 | 13.63 | 21.46 | 21.85 | 1.84 |
301258 | 富士莱 | 3.18 | 12.83 | 41.45 | 42.20 | 1.81 |
603007 | ST花王 | 4.30 | 3.92 | 5.72 | 5.82 | 1.78 |
000695 | 滨海能源 | 2.92 | 1.23 | 14.91 | 15.17 | 1.76 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.49 | 0.74 | 10.93 | 11.12 | 1.76 |
600345 | 长江通信 | 3.00 | 5.27 | 19.93 | 20.28 | 1.74 |
600463 | 空港股份 | 3.73 | 1.46 | 8.21 | 8.35 | 1.73 |
300296 | 利亚德 | 2.20 | 2.39 | 6.84 | 6.96 | 1.72 |
300445 | 康斯特 | 1.99 | 0.99 | 13.11 | 13.33 | 1.71 |
600828 | 茂业商业 | 2.31 | 0.81 | 3.92 | 3.98 | 1.63 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.68 | 3.60 | 14.71 | 14.95 | 1.63 |
600576 | 祥源文旅 | 3.09 | 3.79 | 8.20 | 8.33 | 1.59 |
600667 | 太极实业 | 4.27 | 11.46 | 7.21 | 7.32 | 1.58 |
605162 | 新中港 | 2.24 | 2.40 | 8.55 | 8.68 | 1.57 |
300182 | 捷成股份 | 4.82 | 12.43 | 7.28 | 7.39 | 1.57 |
605299 | 舒华体育 | 2.60 | 4.93 | 12.46 | 12.65 | 1.54 |
002338 | 奥普光电 | 3.70 | 3.65 | 29.57 | 30.02 | 1.54 |
300310 | 宜通世纪 | 3.26 | 6.57 | 4.37 | 4.44 | 1.51 |
301041 | 金百泽 | 3.27 | 8.58 | 23.33 | 23.68 | 1.51 |
300475 | 香农芯创 | 2.08 | 1.33 | 20.82 | 21.13 | 1.50 |
300887 | 谱尼测试 | 1.81 | 3.34 | 38.25 | 38.81 | 1.47 |
002306 | 中科云网 | 4.89 | 3.71 | 4.23 | 4.29 | 1.47 |
300786 | 国林科技 | 3.54 | 4.35 | 18.72 | 18.99 | 1.45 |
002033 | 丽江股份 | 5.00 | 8.69 | 12.00 | 12.17 | 1.45 |
301314 | 科瑞思 | 2.70 | 14.61 | 69.33 | 70.33 | 1.44 |
003019 | 宸展光电 | 3.11 | 3.93 | 25.46 | 25.83 | 1.44 |
600127 | 金健米业 | 2.00 | 2.16 | 7.54 | 7.65 | 1.43 |
603043 | 广州酒家 | 2.55 | 0.78 | 28.50 | 28.91 | 1.43 |
601801 | 皖新传媒 | 3.22 | 0.99 | 6.65 | 6.74 | 1.41 |
300299 | 富春股份 | 5.62 | 16.57 | 10.75 | 10.90 | 1.41 |
002381 | 双箭股份 | 2.66 | 3.50 | 6.84 | 6.94 | 1.40 |
301265 | 华新环保 | 3.04 | 9.67 | 12.71 | 12.88 | 1.37 |
300399 | 天利科技 | 2.40 | 4.71 | 13.87 | 14.06 | 1.36 |
300349 | 金卡智能 | 1.80 | 0.90 | 12.28 | 12.45 | 1.35 |
603556 | 海兴电力 | 1.70 | 0.84 | 23.05 | 23.36 | 1.34 |
300902 | 国安达 | 1.51 | 2.12 | 35.07 | 35.53 | 1.31 |
300002 | 神州泰岳 | 1.87 | 11.21 | 11.33 | 11.47 | 1.27 |
000005 | ST星源 | 1.73 | 0.64 | 1.74 | 1.76 | 1.27 |
300034 | 钢研高纳 | 2.27 | 1.19 | 37.86 | 38.33 | 1.25 |
002065 | 东华软件 | 2.39 | 5.60 | 8.03 | 8.13 | 1.25 |
603738 | 泰晶科技 | 4.00 | 4.06 | 27.21 | 27.53 | 1.18 |
600570 | 恒生电子 | 2.20 | 1.75 | 50.52 | 51.11 | 1.18 |
300033 | 同花顺 | 1.32 | 4.43 | 195.42 | 197.65 | 1.14 |
000505 | 京粮控股 | 1.39 | 1.13 | 7.96 | 8.05 | 1.13 |
000032 | 深桑达A | 1.44 | 4.58 | 38.33 | 38.76 | 1.12 |
300397 | 天和防务 | 1.18 | 2.90 | 11.06 | 11.18 | 1.08 |
600605 | 汇通能源 | 2.38 | 3.89 | 14.47 | 14.62 | 1.06 |
600867 | 通化东宝 | 2.25 | 1.19 | 12.16 | 12.29 | 1.05 |
002063 | 远光软件 | 2.03 | 2.71 | 9.93 | 10.03 | 1.05 |
300711 | 广哈通信 | 1.92 | 1.71 | 13.67 | 13.81 | 1.02 |
300532 | 今天国际 | 1.94 | 2.62 | 17.68 | 17.86 | 1.02 |
002025 | 航天电器 | 2.52 | 0.85 | 61.72 | 62.33 | 0.99 |
600862 | 中航高科 | 1.80 | 0.91 | 21.83 | 22.04 | 0.97 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.61 | 1.62 | 14.73 | 14.87 | 0.96 |
003016 | 欣贺股份 | 2.49 | 6.83 | 11.42 | 11.53 | 0.96 |
301181 | 标榜股份 | 1.42 | 2.82 | 37.47 | 37.83 | 0.96 |
600975 | 新五丰 | 2.42 | 6.72 | 11.75 | 11.86 | 0.95 |
300743 | 天地数码 | 3.24 | 5.64 | 14.23 | 14.36 | 0.94 |
000836 | 富通信息 | 1.78 | 3.97 | 3.41 | 3.44 | 0.94 |
300739 | 明阳电路 | 3.87 | 2.58 | 15.44 | 15.58 | 0.93 |
605108 | 同庆楼 | 2.11 | 3.31 | 37.95 | 38.30 | 0.92 |
600686 | 金龙汽车 | 1.21 | 1.55 | 5.82 | 5.87 | 0.89 |
000688 | 国城矿业 | 1.21 | 0.60 | 19.01 | 19.18 | 0.88 |
600012 | 皖通高速 | 2.47 | 1.20 | 8.62 | 8.70 | 0.88 |
300100 | 双林股份 | 1.24 | 1.52 | 7.27 | 7.33 | 0.88 |
002491 | 通鼎互联 | 1.18 | 4.98 | 5.95 | 6.00 | 0.87 |
300828 | 锐新科技 | 1.08 | 1.55 | 13.95 | 14.07 | 0.86 |
002638 | 勤上股份 | 3.13 | 1.95 | 2.62 | 2.64 | 0.84 |
603677 | 奇精机械 | 0.94 | 0.97 | 11.72 | 11.82 | 0.84 |
600757 | 长江传媒 | 2.98 | 3.04 | 7.20 | 7.26 | 0.83 |
301067 | 显盈科技 | 2.09 | 3.95 | 43.17 | 43.53 | 0.83 |
002113 | ST天润 | 3.33 | 2.88 | 1.23 | 1.24 | 0.81 |
002199 | 东晶电子 | 3.23 | 2.76 | 6.98 | 7.03 | 0.77 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.96 | 0.60 | 3.12 | 3.14 | 0.77 |
300698 | 万马科技 | 1.53 | 1.42 | 26.30 | 26.50 | 0.76 |
002153 | 石基信息 | 2.62 | 2.70 | 21.79 | 21.95 | 0.75 |
300525 | 博思软件 | 1.28 | 1.41 | 22.75 | 22.92 | 0.73 |
002017 | 东信和平 | 3.51 | 2.52 | 15.23 | 15.34 | 0.72 |
300037 | 新宙邦 | 1.47 | 1.31 | 53.40 | 53.78 | 0.71 |
605218 | 伟时电子 | 0.98 | 2.44 | 14.34 | 14.44 | 0.70 |
003028 | 振邦智能 | 0.51 | 2.61 | 42.71 | 43.00 | 0.69 |
300557 | 理工光科 | 1.85 | 1.33 | 33.95 | 34.18 | 0.68 |
300866 | 安克创新 | 1.71 | 3.01 | 68.49 | 68.96 | 0.68 |
603028 | 赛福天 | 2.71 | 2.18 | 11.30 | 11.38 | 0.67 |
002448 | 中原内配 | 1.30 | 1.48 | 5.41 | 5.45 | 0.66 |
600273 | 嘉化能源 | 1.67 | 1.47 | 9.67 | 9.73 | 0.66 |
600118 | 中国卫星 | 0.82 | 2.30 | 28.16 | 28.35 | 0.66 |
600826 | 兰生股份 | 1.23 | 0.52 | 9.80 | 9.86 | 0.65 |
600879 | 航天电子 | 0.51 | 1.36 | 7.87 | 7.92 | 0.64 |
301282 | 金禄电子 | 2.84 | 8.04 | 30.26 | 30.45 | 0.63 |
301419 | 阿莱德 | 2.11 | 12.31 | 36.05 | 36.28 | 0.63 |
300597 | 吉大通信 | 2.31 | 2.49 | 9.26 | 9.32 | 0.63 |
002927 | 泰永长征 | 0.64 | 1.41 | 12.50 | 12.58 | 0.62 |
301175 | 中科环保 | 1.13 | 3.20 | 6.25 | 6.29 | 0.61 |
605098 | 行动教育 | 0.91 | 1.50 | 35.31 | 35.52 | 0.60 |
600054 | 黄山旅游 | 2.12 | 3.12 | 13.88 | 13.96 | 0.59 |
300062 | 中能电气 | 1.48 | 2.97 | 6.13 | 6.17 | 0.59 |
000555 | 神州信息 | 2.12 | 1.60 | 13.91 | 13.99 | 0.58 |
002400 | 省广集团 | 3.59 | 8.08 | 5.74 | 5.77 | 0.56 |
600011 | 华能国际 | 2.03 | 0.32 | 8.98 | 9.03 | 0.56 |
300710 | 万隆光电 | 1.23 | 2.60 | 27.73 | 27.88 | 0.55 |
605020 | 永和股份 | 1.54 | 1.32 | 47.34 | 47.60 | 0.54 |
600198 | 大唐电信 | 1.84 | 1.96 | 7.72 | 7.76 | 0.54 |
833230 | 欧康医药 | 0.80 | 0.24 | 10.00 | 10.05 | 0.52 |
601098 | 中南传媒 | 2.39 | 0.72 | 11.94 | 12.00 | 0.52 |
837092 | 汉鑫科技 | 2.00 | 3.27 | 16.21 | 16.29 | 0.52 |
000683 | 远兴能源 | 0.98 | 1.00 | 8.20 | 8.24 | 0.51 |
300486 | 东杰智能 | 1.08 | 0.67 | 8.37 | 8.41 | 0.50 |
002548 | 金新农 | 1.14 | 2.45 | 5.29 | 5.32 | 0.49 |
003021 | 兆威机电 | 3.67 | 6.01 | 77.11 | 77.49 | 0.49 |
002772 | 众兴菌业 | 2.21 | 6.97 | 11.06 | 11.11 | 0.49 |
605033 | 美邦股份 | 0.85 | 1.58 | 17.73 | 17.82 | 0.48 |
300810 | 中科海讯 | 2.81 | 1.66 | 20.40 | 20.50 | 0.47 |
002952 | 亚世光电 | 1.09 | 1.18 | 17.54 | 17.62 | 0.47 |
002556 | 辉隆股份 | 0.61 | 0.84 | 8.27 | 8.31 | 0.46 |
002993 | 奥海科技 | 1.71 | 3.76 | 33.21 | 33.36 | 0.45 |
832023 | 田野股份 | 0.64 | 0.36 | 3.15 | 3.16 | 0.45 |
000810 | 创维数字 | 2.24 | 4.70 | 19.96 | 20.05 | 0.44 |
002034 | 旺能环境 | 0.62 | 0.41 | 17.83 | 17.91 | 0.44 |
000628 | 高新发展 | 0.61 | 1.62 | 14.67 | 14.73 | 0.44 |
838227 | 美登科技 | 0.63 | 0.64 | 18.96 | 19.04 | 0.42 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.46 | 1.62 | 18.66 | 18.74 | 0.42 |
600008 | 首创环保 | 0.66 | 0.97 | 3.02 | 3.03 | 0.40 |
300449 | 汉邦高科 | 3.63 | 4.11 | 6.54 | 6.57 | 0.40 |
833943 | 优机股份 | 1.76 | 0.89 | 8.06 | 8.09 | 0.40 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.64 | 5.48 | 16.63 | 16.70 | 0.40 |
300205 | 天喻信息 | 2.14 | 2.56 | 13.78 | 13.83 | 0.39 |
603078 | 江化微 | 0.68 | 3.80 | 25.08 | 25.18 | 0.39 |
002782 | 可立克 | 0.91 | 1.19 | 16.50 | 16.56 | 0.39 |
002723 | 小崧股份 | 1.23 | 1.58 | 10.69 | 10.73 | 0.37 |
300407 | 凯发电气 | 0.97 | 1.51 | 8.26 | 8.29 | 0.36 |
300008 | 天海防务 | 0.68 | 1.66 | 4.41 | 4.43 | 0.36 |
000856 | 冀东装备 | 1.26 | 1.57 | 8.84 | 8.87 | 0.36 |
600354 | 敦煌种业 | 0.45 | 1.99 | 6.69 | 6.71 | 0.36 |
300131 | 英唐智控 | 1.96 | 3.93 | 5.71 | 5.73 | 0.35 |
301108 | 洁雅股份 | 1.67 | 1.85 | 38.33 | 38.46 | 0.35 |
300051 | 三五互联 | 2.63 | 2.66 | 10.88 | 10.92 | 0.35 |
300166 | 东方国信 | 1.27 | 10.41 | 12.69 | 12.73 | 0.35 |
603308 | 应流股份 | 1.32 | 0.63 | 19.10 | 19.17 | 0.35 |
300563 | 神宇股份 | 2.78 | 6.38 | 13.61 | 13.66 | 0.34 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.59 | 0.60 | 11.96 | 12.00 | 0.33 |
603042 | 华脉科技 | 1.19 | 6.48 | 12.72 | 12.76 | 0.33 |
834062 | 科润智控 | 0.39 | 0.14 | 5.14 | 5.16 | 0.31 |
002517 | 恺英网络 | 2.50 | 4.43 | 13.50 | 13.54 | 0.30 |
603477 | 巨星农牧 | 0.25 | 2.06 | 32.54 | 32.64 | 0.29 |
002122 | 天马股份 | -0.83 | 7.06 | 4.79 | 4.80 | 0.29 |
300355 | 蒙草生态 | 1.77 | 2.37 | 3.44 | 3.45 | 0.29 |
833533 | 骏创科技 | 0.68 | 0.76 | 19.25 | 19.30 | 0.28 |
300596 | 利安隆 | 0.43 | 0.46 | 42.07 | 42.18 | 0.27 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.01 | 1.26 | 28.92 | 29.00 | 0.26 |
002346 | 柘中股份 | 1.47 | 1.24 | 13.11 | 13.14 | 0.26 |
300452 | 山河药辅 | 0.11 | 1.86 | 18.09 | 18.14 | 0.25 |
002696 | 百洋股份 | 0.63 | 0.91 | 6.37 | 6.39 | 0.25 |
830799 | 艾融软件 | 2.83 | 0.85 | 7.24 | 7.26 | 0.25 |
301166 | 优宁维 | 2.05 | 2.76 | 50.57 | 50.69 | 0.25 |
003037 | 三和管桩 | 0.41 | 3.23 | 12.34 | 12.37 | 0.24 |
002592 | ST八菱 | 0.20 | 0.61 | 5.01 | 5.02 | 0.24 |
000721 | 西安饮食 | 6.16 | 19.92 | 16.85 | 16.89 | 0.24 |
603826 | 坤彩科技 | 0.77 | 0.23 | 56.20 | 56.33 | 0.23 |
603936 | 博敏电子 | 0.41 | 3.14 | 14.50 | 14.53 | 0.23 |
430556 | 雅达股份 | 0.57 | 0.29 | 3.53 | 3.54 | 0.23 |
301176 | 逸豪新材 | 0.53 | 7.11 | 18.91 | 18.95 | 0.22 |
002658 | 雪迪龙 | 0.86 | 1.68 | 8.15 | 8.17 | 0.22 |
836422 | 润普食品 | 0.48 | 0.62 | 8.28 | 8.30 | 0.22 |
600004 | 白云机场 | 0.82 | 0.64 | 15.95 | 15.98 | 0.21 |
300808 | 久量股份 | 0.22 | 1.43 | 13.58 | 13.61 | 0.21 |
300466 | 赛摩智能 | 2.64 | 2.54 | 5.83 | 5.84 | 0.21 |
001317 | 三羊马 | 0.24 | 5.05 | 38.16 | 38.24 | 0.20 |
300208 | 青岛中程 | 1.52 | 1.41 | 10.01 | 10.03 | 0.20 |
000801 | 四川九洲 | 1.72 | 1.26 | 7.09 | 7.10 | 0.20 |
603505 | 金石资源 | 0.14 | 0.40 | 35.46 | 35.53 | 0.19 |
000659 | 珠海中富 | 0.96 | 0.90 | 3.14 | 3.15 | 0.19 |
300523 | 辰安科技 | 2.22 | 1.79 | 25.71 | 25.76 | 0.19 |
001229 | 魅视科技 | 2.55 | 10.12 | 34.58 | 34.64 | 0.17 |
001316 | 润贝航科 | 0.22 | 2.26 | 36.59 | 36.65 | 0.17 |
002279 | 久其软件 | 2.23 | 5.95 | 7.77 | 7.78 | 0.15 |
002059 | 云南旅游 | 3.31 | 3.65 | 7.79 | 7.80 | 0.15 |
000900 | 现代投资 | 0.48 | 0.56 | 4.17 | 4.18 | 0.14 |
003027 | 同兴环保 | 0.22 | 3.82 | 22.48 | 22.51 | 0.14 |
600616 | 金枫酒业 | 0.14 | 0.81 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
002350 | 北京科锐 | 0.55 | 1.49 | 7.27 | 7.28 | 0.14 |
301117 | 佳缘科技 | 0.68 | 1.77 | 71.39 | 71.49 | 0.14 |
835368 | 连城数控 | 0.46 | 0.13 | 54.18 | 54.25 | 0.14 |
600370 | 三房巷 | 0.34 | 0.48 | 2.96 | 2.96 | 0.14 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 1.40 | 4.59 | 4.60 | 0.13 |
002228 | 合兴包装 | 0.62 | 0.48 | 3.27 | 3.27 | 0.12 |
002110 | 三钢闽光 | 0.20 | 0.33 | 4.95 | 4.96 | 0.12 |
300546 | 雄帝科技 | 0.94 | 6.03 | 25.75 | 25.78 | 0.12 |
600959 | 江苏有线 | 1.46 | 1.03 | 3.47 | 3.47 | 0.12 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 0.95 | 10.45 | 10.46 | 0.11 |
300895 | 铜牛信息 | -0.05 | 9.28 | 40.70 | 40.75 | 0.11 |
603501 | 韦尔股份 | 0.21 | 2.94 | 104.31 | 104.42 | 0.11 |
600313 | 农发种业 | 0.54 | 2.50 | 9.29 | 9.30 | 0.11 |
Copyright @ 2015-2022 东方晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com