(资料图片)
5月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
普莱得 | 12.38 | 1.16亿 | -4005.77 | 点击查看 | 主力监控 |
华纬科技 | 7.38 | 8068.31万 | 968.09 | 点击查看 | 主力监控 |
一彬科技 | 7.10 | 5205.51万 | -376.79 | 点击查看 | 主力监控 |
金鹰重工 | 6.22 | 1.13亿 | -253.68 | 点击查看 | 主力监控 |
力鼎光电 | 4.43 | 3075.06万 | -224.08 | 点击查看 | 主力监控 |
退市未来 | 3.12 | 1038.24万 | -1898.95 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.81 | 2.79亿 | 338.47 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 2.68 | 4456.79万 | -62.52 | 点击查看 | 主力监控 |
双象股份 | 2.49 | 8131.57万 | -71.48 | 点击查看 | 主力监控 |
广东鸿图 | 2.37 | 2.35亿 | -142.73 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金百泽 | 1641.39 | -6.86 | -1.72亿 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1338.67 | -2.81 | -9484.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
爱朋医疗 | 1112.37 | -1.65 | -2799.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 977.88 | -3.13 | -2865.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
华纬科技 | 968.09 | 7.38 | 8068.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 932.37 | -3.21 | -3947.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
满坤科技 | 826.32 | -2.17 | -2369.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
迈赫股份 | 818.91 | -1.65 | -1655.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 733.73 | -1.71 | -1565.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 712.21 | -2.05 | -8057.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2015-2022 东方晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com